top of page
SENIOR 2023
GUALJAINA
COMALLO
CORCOVADO
A CONFIRMAR
A CONFIRMAR
A CONFIRMAR
CHOLILA
3RA CORCOVARO
POS NRO. PILOTO LOCALIDAD Tiemp. V. #1 Tiemp. V. #2 Tiemp. V. #3 Tiemp. V. #4 Tiempo Neto Tiempo Total VTot Hand Rec Desc Rec
01 | 12 | SIMEONI, GIOVANI | ESQUEL | 00:26:48.000. | 00:27:31.227. | 00:28:43.225. | 00:27:32.441. | 01:50:34.894. | 01:50:34.894. | 4 | 0 | 0 | - |
02 | 14 | PINÑEYRO, FEDERICO | EL BOLSON | 00:28:03.000. | 00:27:55.444. | 00:29:36.794. | 00:28:50.683. | 01:54:25.922. | 01:54:25.922. | 4 | 0 | 0 | - |
03 | 11 | FREEMAN, FRANCISCO | ESQUEL | 00:28:59.000. | 00:30:13.748. | 00:30:33.705. | 00:29:30.789. | 01:59:17.243. | 01:59:17.243. | 4 | 0 | 0 | - |
04 | 29 | CORSO, JUAN IHNACIO | BARILOCHE | 00:30:01.000. | 00:30:58.924. | 00:31:22.406. | 00:31:48.147. | 02:04:10.479. | 02:04:10.479. | 4 | 0 | 0 | - |
05 | 19 | LANFRE, LAUTARO | EL MANSO | 00:29:55.000. | 00:31:50.761. | 00:32:28.723. | 00:32:47.914. | 02:07:02.398. | 02:07:02.398. | 4 | 0 | 0 | |
06 | 13 | LEONI, LUCIANO | EL BOLSON | 00:31:42.000. | 00:31:11.031. | 00:34:54.847. | 00:33:23.656. | 02:11:11.535. | 02:11:11.535. | 4 | 0 | 0 | |
07 | 21 | LOBOS, FEDERICO | EL HOYO | 00:34:16.000. | 00:36:43.484. | 00:34:57.316. | 00:33:42.674. | 02:19:39.475. | 02:19:39.475. | 4 | 0 | 0 | - |
08 | 30 | BRUNT, JONATAN | ESQUEL | 00:31:25.000. | 00:32:11.467. | 00:32:54.908. | 00:00:00.000. | 01:36:31.376. | 01:36:31.376. | 3 | 0 | 0 | - |
09 | 17 | PALOMEQUE, MANOLO | TREVELIN | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 10 | SALINAS, LUCIANO | LA ANGOSTURA | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 00:00:00.000. | 0 | 0 | 0 | - |
bottom of page